Bezirksmeisterschaft WA
Am 26. Mai 2019 fand in Kirchenlamitz die Bezirksmeisterschaft Freiland der Bogenschützen statt.
Bei guten, teilweise etwas windigen Wetterverhältnissen fanden sich die Schützinnen und Schützen aus dem Bezirk Oberfranken ein, um aus ihrer Mitte die Bezirksmeister zu ermitteln. Am Start waren über 120 Schützen in 23 Klassen.
Aus dem Gau Nord war der BSC Kronach mit 4 Schützen vertreten.
Geschossen wurde in zwei Durchgängen mit jeweils 36 Pfeilen auf verschiedene Auflagen und Entfernungen.
Die Schützen des BSC Kronach konnten wieder gute Ergebnisse erzielen. Tagesbester mit 692 Ringen war Tim Krippendorf vom ATSV Oberkotzau.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Herrenklasse | 1. Platz | Jakob Hetz, BSC Reuth | 624 Ringe |
Damenklasse | 1. Platz | Ina Roth, FSV Bad Staffelstein | 542 Ringe |
Herren Master | 1. Platz | Peter Fischer, ATSV Oberkotzau | 612 Ringe |
Damen Master | 1. Platz | Ute Ernst, SSV Rehau | 567 Ringe |
Senioren | 1. Platz | Peter Mertel, BS Wirsberg | 598 Ringe |
Schüler A m | 1. Platz | Samuel Lieb, PBC Breitengüßbach | 516 Ringe |
Schüler A w | 1. Platz | Iris Jakobi, PBC Breitengüßbach | 552 Ringe |
Schüler B m | 1. Platz | Tim Schwarz, SG 1964 Hummeltal | 541 Ringe |
Schüler B w | 1. Platz | Alesia Sippel, ATSV Oberkotzau | 452 Ringe |
Schüler C m/w | 1. Platz | Milan Wiegärtner, SG 1964 Hummeltal | 632 Ringe |
Jugend m | 1. Platz | Felix Kutnar, SG Marktleugast | 514 Ringe |
Jugend w | 1. Platz | Judith Römer, BSC Reuth | 586 Ringe |
Junioren | 1. Platz | Jonathan Schulz, SV Frankonia Neuses | 297 Ringe |
Juniorinnen | 1. Platz | Carola Michl, BSC Reuth | 463 Ringe |
Compound Herren | 1. Platz | Martin Endrizzi, SV Frankonia Neuses | 671 Ringe |
Compound Damen | 1. Platz | Petra Hamma, SV Frankonia Neuses | 589 Ringe |
Compound Herren Master | 1. Platz | Ralf Wirth, SV Frankonia Neuses | 647 Ringe |
Compound Senioren | 1. Platz | Richard Dröber, ATSV Oberkotzau | 527 Ringe |
Compound Junioren | 1. Platz | Tim Krippendorf, ATSV Oberkotzau | 692 Ringe |
Blankbogen Herren | 1. Platz | Thorsten Geismann, SG 1825 Mühlhausen   | 540 Ringe |
Blankbogen Damen | 1. Platz | Anne Weinmeyer-Kastner, TS Marktredwitz | 542 Ringe |
Blankbogen Master Herren   | 1. Platz   | Udo Kereluk, ATSV Oberkotzau | 542 Ringe |
Blankbogen Schüler m | 1. Platz | Hannes Wehr, SG 1825 Mühlhausen | 431 Ringe |
In der zahlenmäßig am stärksten besetzten Klasse Herren Master holte sich Roland Gremer mit 533 Ringen den 12. Platz. Ebenfalls in dieser Klasse startete Roland Zipfel, der mit 528 Ringen den 14. Platz für sich verbuchen konnte. Bernhard Förtschbeck erreichte in dieser Klasse mit 444 Ringen den 18. Platz. Die Mannschaft des BSC Kronach wurde mit Toni Kestel komplettiert, der mit 403 Ringen den 19. Platz belegte.
Mit der Mannschaft kamen die Kronacher Schützen Roland Gremer, Robert Zipfel und Bernhard Förtschbeck mit 1505 Ringen auf den 3. Platz.
Für die qualifizierten Schützen steht als nächstes die Bayerische Meisterschaft vom 28. Juni bis 30. Juni 2019 in Hochbrück an.